標(biāo)簽: 工業(yè)級(jí)DTU 4g dtu 全網(wǎng)通dtu td-lte dtu fdd-lte dtu 低功耗IP MODEM
F2X16 低功耗 IP MODEM(4G DTU) | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 網(wǎng)絡(luò) | 接口 | 產(chǎn)品尺寸(單位:mm) | 產(chǎn)品圖片 | ||||
F2A16 | 全網(wǎng)通DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2816 | 聯(lián)通4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2716 | 移動(dòng)4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2616 | 電信3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2416 | 聯(lián)通3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2216 | CDMA DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2116 | GPRS DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
F2116 GPRS IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz雙頻 可選GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可選class 12 |
理論帶寬 | 85.6Kbps |
發(fā)射功率 | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
接收靈敏度 | <-107dBm |
F2216 CDMA IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持CDMA2000 1xRTT 800MHz單頻 可選800/1900MHz雙頻,450MHz單頻 |
理論帶寬 | 153.6Kbps |
發(fā)射功率 | <30dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
F2416 WCDMA IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持UMTS/WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz三頻,可選850/900/1900/2100MHz四頻 支持GSM850/900/1800/1900MHz四頻 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
理論帶寬 | HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/UMTS: 384Kbps(DL/UL) HSPA+:21Mbps(下行)5.76Mbps(上行) |
發(fā)射功率 | <24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
F2616 EVDO IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz單頻 可選800/1900MHz雙頻,450MHz單頻 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT無線網(wǎng)絡(luò) |
理論帶寬 | 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps,可選EVDO Rev. B:下行速率14.7Mbps,上行速率5.4Mbps |
發(fā)射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-104dBm |
F2716 TDD-LTE IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持TDD-LTE 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40) 可選800/1400/1800MHz(Band 27/61/62) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F頻段,Band 34/39) GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
理論帶寬 | TDD-LTE(下行速68Mbps,上行速率17Mbps) /TD-SCDMA :2.2Mbps(上行速率)/2.8Mbps(下行速率) |
發(fā)射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-97dBm |
F2816 FDD-LTE IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz(Band1/3/7/8/20) 可選700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25) 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz(Band 1/2/5/6/8) 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
理論帶寬 | FDD-LTE(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps) /HSUPA:5.76Mbps(上行速率)/ HSDPA:7.2Mbps(下行速率) UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率) HSPA+: 42Mbps下行速率) 5.76Mbps(上行速率) |
發(fā)射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-93.3dBm |
F2A16 LTE IP MODEM | |
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持全網(wǎng):TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理論帶寬 | FDD-LTE(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps) TDD-LTE(下行速率68Mbps,上行速率17Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps) WCDMA(下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps) TD-SCDMA(下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps) |
發(fā)射功率 | <23dBm |
接收靈敏度 | <-93.3dBm |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
CPU | 工業(yè)級(jí)32位通信處理器 |
FLASH | 512KB(可擴(kuò)展至8MB) |
SRAM | 256KB |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
串口 | 2個(gè)RS232和1個(gè)RS485( 或RS422 )接口,內(nèi)置15KV ESD保護(hù),串口參數(shù)如下: 數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗(yàn):無校驗(yàn)、偶校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、SPACE及MARK校驗(yàn) 串口速率:110~230400bits/s |
指示燈 | 具有電源、通信及在線指示燈 |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) |
電源接口 | 端子接口,內(nèi)置電源反相保護(hù)和過壓保護(hù) |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | DC 12V/0.5A |
供電范圍 | DC 5~36V |
工作狀態(tài) | 功 耗 |
通信狀態(tài) | 45~165mA@12VDC(2G:45~55 mA 3G:80~165 mA 4G:75~95mA ) 105~365mA@5VDC(2G:105~115 mA 3G:165~365 mA 4G:150~200mA ) |
待機(jī)狀態(tài) | 35~50 mA@12VDC 55~105 mA@5VDC |
休眠狀態(tài) | 3mA@12VDC 6mA@5VDC |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
外殼 | 金屬外殼,保護(hù)等級(jí)IP30。外殼和系統(tǒng)安全隔離,特別適合工控現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天線和安裝件) |
重量 | 約205g |
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
工作溫度 | -35~+75ºC(-22~+167℉) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相對(duì)濕度 | 95%(無凝結(jié)) |